Pełny zakres.
Jeden partner.
Od oceny instalacji i projektu przez montaż po serwis i rozbudowę. Każdą dodatkową pracę uzgadniamy przed realizacją.
Magazyny energii
↗02Falowniki hybrydowe Deye
↗03Fotowoltaika i modernizacja PV
↗04Zasilanie awaryjne
↗05Instalacje elektryczne i rozdzielnice
↗06Ładowarki EV
↗07Serwis i diagnostyka
↗08Audyty energetyczne
↗09Projekty elektryczne
↗10Pomiary elektryczne i protokoły
↗11Termowizja instalacji
↗12Dla firm i gospodarstw
↗13Rozbudowa magazynu
↗14Przeglądy HOME ENERGY
↗Usługi i orientacyjne ceny.
Ceny brutto według przekazanej oferty T&G, do potwierdzenia po ocenie instalacji. Dodatkowe prace wykonujemy po uzgodnieniu zakresu i kosztu.
| Usługa | Cena orientacyjna |
|---|---|
| Analiza / wizja techniczna | 300–500 zł |
| Projekt elektryczny | 1 200–2 000+ zł |
| Pomiary i protokół | 500–900+ zł |
| Przebudowa rozdzielnicy | 1 500–4 000+ zł |
| Wydzielenie obwodów awaryjnych | 800–2 500+ zł |
| Dodatkowa rozdzielnica | 1 000–2 500+ zł |
| Integracja istniejącej PV | 800–2 000+ zł |
| Termowizja | 400–700+ zł |
| Audyt T&G | 800–1 500+ zł |
| Przegląd HOME ENERGY | 500–800+ zł |
| Diagnostyka i serwis | 250–350 zł/h + dojazd |
| Rozbudowa magazynu | Wycena indywidualna |
| Instalacje i modernizacja PV | Wycena indywidualna |
| Montaż ładowarek EV | Wycena indywidualna |
| Dodatkowe zabezpieczenia | Wycena indywidualna |
| Modernizacja elektryki | Wycena indywidualna |
| Integracja automatyki | Wycena indywidualna |
ZACZNIJMY OD TWOJEJ INSTALACJITwoja energia.
Twoja energia.
Nasz kompletny system.
Nowy system czy rozbudowa fotowoltaiki? Opowiedz, czego potrzebujesz.
Bezpłatna wstępna wycena ↗